EDUCACIÓN SUPERIOR:
Fecha de Inicio: | 1993 | Finalizó: | 1997 | |
Carrera / Área de Estudio: | Administracion de Negocios – Enfasis en Mercadeo | |||
Grado: | Maestría | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | National University – Convenio FUNDEPOS Universidad de Costa Rica. |
Fecha de Inicio: | 1988 | Finalizó: | 1992 | |
Carrera / Área de Estudio: | Bachillerato en Adminitracion de Enpresas | |||
Grado: | Bachiller | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | Universidad Autónoma de Centro América (UACA) Collegiun Magister - Collegiun Fidelitas |
Fecha de Inicio: | 1981 | Finalizó: | 1984 | |
Carrera / Área de Estudio: | Egresado Énfasis de Administración de Empresas / Énfasis Contabilidad y Finanzas | |||
Grado: | Bachiller | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | Instituto de Tecnología Administrativa (ITEA) |
EDUCACIÓN BÁSICA:
Fecha de Inicio: | 1980 | Finalizó: | 1980 | |
Carrera / Área de Estudio: | Estudios Generales, Cultural y Deportiva | |||
Grado: | Estudios Generales | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Fecha de Inicio: | 1975 | Finalizó: | 1979 | |
Carrera / Área de Estudio: | Liceo de San Miguel | |||
Grado: | Secundaria / Bachillerato en Ciencias y Letras | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Fecha de Inicio: | 1969 | Finalizó: | 1974 | |
Carrera / Área de Estudio: | Escuela República de Honduras | |||
Grado: | Primaria | |||
Completada: | Si |
|
| |
Institución: | Escuela República de Honduras |
ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES:
Fecha de Inicio: | Noviembre 2003 | Finalizó: | Noviembre 2003 |
Área de Estudio / Certificación: | The Seven Habits of Highly Effective People | ||
Institución: | Franklin Covey Co. |
Fecha de Inicio: | Anteriores | Finalizó: | Anteriores |
Área de Estudio / Certificación: | Suplidores Primer Mundistas | ||
| Las 22 Leyes Inmutables del Branding | ||
| Efficient Consumer Response | ||
| Administración de la Empresa Exportadora Modulo II | ||
| Globalización de los Mercados Modulo 1 | ||
| Uso Estratégico de Internet en la Industria de Alimentos y Bebidas | ||
| VI Foro Encuentro de Negocios de América Latina y El Caribe | ||
| Formulación de Estrategias de Mercadeo | ||
| Ambiente Windows, Microsoft Project, Word, Excel Nivel I y Nivel III | ||
| Curso Ambiente Windows y Excel | ||
| Control Total de Calidad, Mandos Medios | ||
| Excelencia en el Servicio al Cliente | ||
| Seminario de Ventas (3M) | ||
| Cómo establecer la Excelencia en las Relaciones con los Clientes para Generar Ganancias | ||
| El supervisor Eficiente Modulo I y Modulo II | ||
| Plan de Marketing | ||
| El Supervisor de Ventas en la Empresa Moderna | ||
| Manejo y Control de Stress para Ejecutivos | ||
| Auditando a través de la computadora | ||
| Estudio y Evaluación del Control Interno en Sistemas P.E.D. | ||
Institución: | Varias |
OTROS:
Habilidades Profesionales: | Negociador. |
Liderazgo. | |
Consiliador. | |
Discrecioón en el manejo de información. | |
Manejo de Relaciones Interpersonales. | |
Planificación y Organización. | |
Capacidad para trabajar de manera independiente. | |
Conocimiento de los Mercados e Industrias de consumo masivo en Centroamérica. | |
Habilidad en Manejo de Proyectos. | |
Ejecución y Enfoque a Resultados |
HISTORIAL DE TRABAJO:
Compañía: | Desarrolladora y Comercializadora Internacional DCI, S. A. (DCI) | ||
Departamento: | Gerencia | Países: | Centroamérica |
País Sede: | Costa Rica |
|
|
Posición: | Gerente de Análisis Estratégico | Fecha de Inicio: | A partir de Jul – 2008 |
Funciones: | Dar soporte a las operaciones de marca privada en Guatemala y Honduras. | ||
| Fortalecer regionalmente la competitividad del programa de Marca Privada versus la competencia. | ||
| Colaborar en la definición y manejo estratégico regional del programa de Marca Privada. | ||
| Fortalecer regionalmente el programa de Marca Privada a través de benchmarks internacionales. | ||
| Asegurar la creación y fortalecimiento de la cultura de Marca Privada entre asociados, fabricantes y organizaciones gremiales. | ||
| Fortalecer el branding de la Marca Privada y del Desarrollador (MP/DCI) en los eventos especiales en que participe: | ||
| Asegurar y fortalecer regionalmente el adecuado branding y posicionamiento de la Marca Privada. | ||
| Responsable del mapeo internacional de categorías estratégicas y productos importados. | ||
| Responsable del área de Análisis de Información. |
Compañía: | Desarrolladora Internacional DCI, S. A. | ||||||
Departamento: | Gerencia General | País: | Bloque Norte | ||||
País Sede: | Guatemala | Otros Países: | Honduras y El Salvador | ||||
Posición: | Gerente de País | Fecha de Inicio: | Nov – 2004 | Fecha de Finalización: | Jul – 2008 | ||
Principales Logros: | Crecimiento en ventas de la Marca Privada en más del 400% en 4.75 años, en el Bloque Norte. | ||||||
| Crecimiento del margen de operación en más de 250% en 4.75 años, en el Bloque Norte.. | ||||||
| Incorporar a las operaciones del Wal-Mart un surtido de más de 100 productos nuevos de Marca Privada, incluyendo homologaciones. | ||||||
| Apertura de operaciones en El Salvador y entrega de la misma una vez madura. | ||||||
| Incorporar la operación de importaciones de Marca Privada de Honduras como operación comercial como razón social a Horti Fruti Honduras. | ||||||
| Diseño de múltiples formatos para la adecuada administración operativa de la marca privada. | ||||||
| Diseño y capacitación del modelo de Estructura para Negociación Comercial de Costos en las operaciones de de Marca Privada en Centroamérica. | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
Funciones Guatemala: | Administrar todos los detalles de la empresa. | ||||||
| Determinar y cumplir los presupuestos de ventas, margen, gastos e inversiones. | ||||||
| Crecer la participación de las marcas y productos en el mercado de nuestros cliente. | ||||||
| Lograr los objetivos financieros de la empresa. | ||||||
| Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos. | ||||||
| Atender asuntos legales y de representación en al país. | ||||||
| Negociar contratos con proveedores regionales e internacionales. | ||||||
| Determinar y administrar la mejor logística para CA para la homologación de productos. | ||||||
| Analizar y autorizar proyectos para productos nuevos en Centroamérica o fuera de ella. | ||||||
| Capacitar al personal gerencial en las nuevas operaciones en la región. | ||||||
Funciones Honduras: | Determinar y cumplir los presupuestos de ventas, margen, gastos e inversiones. | ||||||
| Crecer la participación de las marcas y productos en el mercado de nuestro cliente. | ||||||
| Lograr los objetivos financieros de la división. | ||||||
| Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos. | ||||||
Funciones El Salvador: | Creación de la razón social Corporación de Compañías Agroindustriales de El Salvador | ||||||
| Iniciar las operaciones administrativas y comerciales en ese país. | ||||||
| Administración completa de la operación como Gerente General con las funciones similares de las otras dos operaciones del bloque norte. | ||||||
| Entrega de la operación al nuevo gerente de país. Año 2005. |
Compañía: | Desarrolladora y Comercializadora Internacional Decoinsa, S. A. | ||
Departamento: | Comercialización y Textil | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente de Operaciones Comerciales | Fecha de Inicio: | 2002 |
Funciones: | Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos del portafolio. | ||
| Autorizar los diseños y productos nuevos en la etapa de prototipo. | ||
| Asesorar en el manejo del negocio a las operaciones gemelas en el resto de CA. | ||
| Administrar y crear productos nuevos para el área de textil. |
Compañía: | Desarrolladora y Comercializadora Internacional Decoinsa, S. A. | ||
Departamento: | Comercialización | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente Comercialización Internacional | Fecha de Inicio: | 2003 |
Funciones: | Abrir nuevos mercados en los países en que nuestro principal cliente abría operaciones. | ||
| Administrar la logística a nivel internacional de las importaciones y exportaciones. | ||
| Lograr los presupuestos de venta y margen de los países asignados. CA y Rep. Dominicana. | ||
| Registrar el portafolio de productos ante las entidades gubernamentales de cada país y clliente. |
Compañía: | Desarrolladora y Comercializadora Internacional Decoinsa, S. A. | ||
Departamento: | Gerencia | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente de Comercialización | Fecha de Inicio: | 1997 |
Funciones: | Generar proyectos de productos nuevos para muestro principal cliente. | ||
| Cumplir el presupuesto de venta y margen de la empresa. | ||
| Crecer la participación de las marcas y productos en el mercado de nuestros cliente. | ||
| Planificar y ejecutar todas las actividades de mercadeo para las marcas y productos. |
Compañía: | Alimentos Naturales Alin, S. A. | ||
Departamento: | Gerencia General | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente General – Gerente Comercial | Fecha de Inicio: | 01 Marzo 1996 |
Funciones: | Administrar todos los detalles de la empresa. | ||
| Determinar y cumplir los presupuestos de ventas, margen, gastos e inversiones. | ||
| Lograr los objetivos financieros de la empresa. | ||
| Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos. | ||
| Supervisar los costos y procesos productivos de los productos fabricados en planta. | ||
| Negociar las distribuciones locales e internacionales de las marcas y productos del portafolio. |
Compañía: | Corporación Rayo Azul - Almacén de Mayoreo Rayo Básico, SA | ||
Departamento: | Gerencia General | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente del Almacén | Fecha de Inicio: | 1994 |
Funciones: | Administrar todos los detalles de la empresa. | ||
| Determinar y cumplir los presupuestos de ventas, margen, gastos e inversiones. | ||
| Lograr los objetivos financieros de la empresa. | ||
| Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos. | ||
| Negociar con proveedores planes de mercadeo, márgenes, etc. | ||
| Administrar el Centro de Distribución que atiende a los supermercados. |
Compañía: | Grupo Constenla – Almacén Constenla, S. A. | ||
Departamento: | Gerencia General | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente del Almacén | Fecha de Inicio: | 1993 |
Funciones: | Determinar y cumplir los presupuestos de ventas, margen, gastos e inversiones. | ||
| Lograr los objetivos financieros de la empresa. | ||
| Determinar y administrar los planes de mercadeo para las marcas y productos. | ||
| Negociar con proveedores planes de mercadeo, márgenes, etc. |
Compañía: | Grupo Constenla – Cía. Interamericana de Mercadeo, S. A. y Cía. Nacional de Ventas, S. A. | ||
Departamento: | Gerencia Ventas y Mercadeo | País: | Costa Rica |
Posición: | Gerente de Sucursales | Fecha de Inicio: | 1992 |
Funciones: | Abrir las sucursales en las zonas rurales del país. | ||
| Administrar las ventas, márgenes e inventarios de las agencias y ruteros en el interior del país. |
Compañía: | Grupo Constenla – Todo el grupo de empresas, 9 compañías en ese momento. | ||
Departamento: | Auditoria Interna | País: | Costa Rica |
Posición: | Auditor General | Fecha de Inicio: | 1990 |
Funciones: | Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa en todas las áreas. | ||
| Salvaguardar los activos y valores de las empresas del Grupo. | ||
| Establecer políticas corporativas alineadas a las normas de control interno con apego a la ley. | ||
| Levantar controles internos que aseguren la eficacia de los inventarios y de otras partidas. | ||
| Analizar y aprobar proyectos corporativos. |
Compañía: | Grupo Constenla – Todo el grupo de empresas, 9 compañías en ese momento. | ||
Posición: | Analista Financiero | Fecha de Inicio: | 1986 |
Posición: | Auxiliar de Auditoria | Fecha de Inicio: | 1985 |
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS:
Sistemas Windows: | Paquetes Office |
Excel: | Buen manejo de este paquete en especial |
Programación Visual Basic: | Básico |
OTROS IDIOMAS:
Inglés: | Intermedio |
INTERÉS DE MOVILIDAD:
En Centroamérica: | Si |
México: | Si |
TRABAJO DESEADO:
Ventas: | Gerencia de ventas local. |
Gerencia de Ventas a nivel de Centroamérica. | |
Gerencia de Exportaciones. | |
Mercadeo: | Gerente de Mercadeo. |
Proyectos: | Gerente de Proyectos con énfasis comercial y desarrollo de productos nuevos. |
Administración: | Gerencia General. |
Director de División Comercial. |