Estudios
| ||||||||||
Nivel académico
| Ingeniero y TSU En Informática, Técnico medio en Electrónica
| |||||||||
Nivel
| Carrera
| Instituto
| País
| Año finalización
| Años aprobados
| Titulado
| ||||
Universitario
| Informática
| Universidad Rómulo Gallegos
| Venezuela
| 2007
| 5
| Si
| ||||
Técnico Superior
| Informática
| IUT Cristóbal Mendoza
| Venezuela
| 1999
| 3
| Si
| ||||
Secundaria
| Electrónica
| Escuela Técnica Industrial Manuel Antonio Pulido
| Venezuela
| 1992
| 5
| Si
| ||||
Maestría/Especialización
| Desarrollo De Software
| IUT La Victoria
| Venezuela
| 0
| 1
| No
| ||||
Cursos
| ||||||||||
Nombre del curso
| Instituto
| País
| Año de realización
| Horas cursadas
| ||||||
Criptografía
| Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros – Edo Guárico
| Venezuela
| 2000
| 8
| ||||||
Fundamentos De Routing
| Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros – Edo Guárico
| Venezuela
| 2000
| 8
| ||||||
Fundamentos De TCP/IP
| Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros – Edo Guárico
| Venezuela
| 2000
| 8
| ||||||
Formación Docente
| Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros – Edo Guárico
| Venezuela
| 2001
| 150
|
Congresos, jornadas y otros | ||||
Nombre | Instituto | País | Año de realización | Horas |
Jornadas Sobre Tecnologías Emergentes PARTICIPANTE | Universidad de Los Andes. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 1996 | 8 |
4To Congreso Nacional sobre Informática Educativa PARTICIPANTE | Universidad de Los Andes. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 1996 | 24 |
1Eras Jornadas de Actualización para técnicos Superiores PARTICIPANTE | Institutos Universitarios de Tecnología Dr. Cristóbal Mendoza. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 1997 | 8 |
Jornada técnica de Inducción GNU/LINUX y Festival de Instalación | Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros – Edo Guárico | Venezuela | 2005 | 8 |
4To Congreso Internacional de Informática LIDER DE GRUPO | GERENGLOB. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 2007 | 24 |
3er Congreso de Gerencia Global Publicidad y Mercadeo LIDER DE GRUPO | GERENGLOB. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 2007 | 24 |
Jornadas De Actualización Profesional Ponencia: Software Libre PONENTE | UNEFA – EXTENSION SAN CASIMIRO – EDO ARAGUA | Venezuela | 2007 | 8 |
4To Congreso de Gerencia Global Publicidad y Mercadeo PARTICIPANTE | GERENGLOB. Mérida – Edo Mérida | Venezuela | 2008 | 24 |
Experiencia laboral | |||
Experiencia laboral | programador de Sistemas, desde el año 1992 actualmente en la Universidad Rómulo Gallegos en el Área de Recursos Humanos | ||
Fecha | Empresa | País | Cargo desempeñado |
03/2008 - 07/2008 | Universidad Rómulo Gallegos | Venezuela | Docente Instructor Tiempo Convencional 05 horas |
02/2008 - 05/2008 | Unefa | Venezuela | Docente Instructor Tiempo Convencional 06 horas |
09/2007 - 12/2007 | Unefa | Venezuela | Docente Instructor Tiempo Convencional 04 horas |
Experiencia laboral | |||
Fecha | Empresa | País | Cargo desempeñado |
09/2007 - 12/2007 | Unefa | Venezuela | Docente Instructor Tiempo Convencional 05 horas |
09/2007 - 01/2008 | Unefa | Venezuela | Docente Instructor Tiempo Convencional 03 horas |
04/2007 -07/2007 | MISION CIENCIA Curso de Alfabetización Tecnológica | Venezuela | Instructor |
05/2000 - Actual | Universidad Rómulo Gallegos | Venezuela | Programador De Sistemas |
01/1993 - 12/1999 | Punto Y Coma Estudio CA | Venezuela | Encargado De Sistema De Información |
07/1992 - 07/1999 | Transporte Villasmil | Venezuela | Encargado De Sistema De Información |
06/1992 - 07/1992 | Servicio De Electrónica De La Fuerza Aérea | Venezuela | Pasante |
Empresa | Universidad Rómulo Gallegos |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 05 horas |
Área de interés | Informática y Sistemas |
Funciones y responsabilidades | Docente Instructor Tiempo Convencional 05 horas Asignatura: Traductores e Interpretes |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Mar-08 |
Fecha de egreso | Jul-08 |
Empresa | Unefa |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 06 horas |
Área de interés | Educación |
Funciones y responsabilidades | Docente A Tiempo Convencional Termin0 I-2008. Asignatura: Lenguaje De Programación II. O6 Horas Semanales |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Feb-08 |
Fecha de egreso | May-08 |
Empresa | Unefa |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 04 horas |
Área de interés | Educación |
Funciones y responsabilidades | Docente A Tiempo Convencional Termino III-2007. Asignatura: Evaluación Y Auditoria De Sistemas. O4 Horas Semanales |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Sep-07 |
Fecha de egreso | Dic-07 |
Empresa | Unefa |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 05 horas |
Área de interés | Educación |
Funciones y responsabilidades | Docente A Tiempo Convencional Termino III-2007. Asignatura: Teoría De Grafos. O5 Horas Semanales |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Sep-07 |
Fecha de egreso | Dic-07 |
Empresa | Unefa |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 03 horas |
Área de interés | Educación |
Funciones y responsabilidades | Docente A Tiempo Convencional Semestre II.-2007. Asignatura: Lógica Digital. O3 Horas Semanales |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Sep-07 |
Fecha de egreso | Ene-08 |
Empresa | MISION CIENCIA. Cursos de Alfabetización Tecnológica |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Docente Instructor Tiempo Convencional 04 horas |
Área de interés | Educación |
Funciones y responsabilidades | Instructor A Tiempo Convencional Asignatura: manejo de Linux y Programas principales. 12 Horas Semanales |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Abr-07 |
Fecha de egreso | Jul-07 |
Empresa | Universidad Rómulo Gallegos |
Tipo de industria | Educación/Capacitación |
País | Venezuela |
Teléfono | (58-246) 4311083 |
Último cargo desempeñado | Programador De Sistemas |
Área de interés | Informática y Sistemas |
Funciones y responsabilidades | • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema De Información Para El Control De Fletes, Nomina, Estadísticas Y Consultas De Personal, Para La Empresa Transporte Villasmil (1992-1999). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema De Información Para La Elaboración De Calculo De Costos De Obra Y Cómputos Métricos, Para La Empresa Punto Y Coma Estudio Proyectos Y Construcciones (1995-1999) • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema Para La Elaboración De Nomina, Estadísticas Y Consultas De Personal Para La Empresa Punto Y Coma Estudio Proyectos Y Construcciones (1993-1999) • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema Para El Control Administrativo Para El Decanato De Educación Continua De La Universidad Rómulo Gallegos (2000-2004). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema Para La Elaboración De Constancias, Estadísticas Y Consultas De Personal Para La Dirección De Recursos Humanos (2004-2005). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para La Organización De Bases De Datos Y Elaboración De Informes De Rendición De Cuentas Por El Pago Realizado Por Concepto De Deuda Por Homologación 2002-2003 (2004). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para El Calculo Y Elaboración De Nominas Para El Pago De Diferencia De Sueldo Por Ascenso De Personal Docente, Durante El Periodo 2000-2005, Para La Dirección De Recursos Humanos (2004). • Organización Y Enlace De Bases De Datos Entre El Departamento De Nomina, Departamento Socio-legal Y Departamento De Administración De Personal, Para La Creación De Histórico Y Maestro De Personal De La Universidad Para La Dirección De Recursos Humanos (2004-2006). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para La Elaboración De Contratos De Personal Para La Dirección De Recursos Humanos (2005). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para El Calculo, Elaboración De Nominas E Informes De Rendición De Cuenta Por Deuda De Homologación 2004-2005, Bajo Especificaciones Dadas Por La Oficina De Planificación Del Sector Universitario (opsu), A La Dirección De Recursos Humanos (2005-2006). • Actualización Y Migración De Sistema Para El Calculo Y Elaboración De Nominas De Fideicomiso De Personal Docente Y Administrativo (2005). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para La Elaboración De Rendición De Cuentas De Diferencia De Sueldo Por Homologación De Nominas Mensuales, Bajo Especificaciones Dadas Por La Oficina De Planificación Del Sector Universitario (opsu), A La Dirección De Recursos Humanos (2006). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema Para Calculo E Informes De Prestaciones Sociales Y Adelantos De Prestaciones Sociales De Personal Para La Dirección De Recursos Humanos (2006). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para El Control De Beneficios Socioeconómicos (prima Por Hijos, Pago De Lentes, Pre Y Post Natal Y Otros) Del Personal, Para La Dirección De Recursos Humanos (2004 – Actualmente). • Diseño, Desarrollo E Implementación De Programa Para El Calculo De Pasivos Laborales De Personal Administrativo Y Docente Bajo Especificaciones Dadas Por La Oficina De Planificación Del Sector Universitario (opsu), Para La Dirección De Recursos Humanos (2007) • Conectividad De Redes Del Departamento Socio-legal (2004 – 2006). • Instalación De Servidor De Archivos En El Departamento Socio-legal (2006). • Elaboración De Informes Especiales Para La Oficina De Planificación Del Sector Universitario (opsu). • Publicación De Cálculos De Deuda De Ascenso 2000 – 2005 De Personal Docente, En Portal Web De La Universidad. • Publicación De Bases De Datos Con El Calculo Por Deuda De Homologación 2004 – 2005, En Portal Web De La Universidad. |
¿Trabajo actual? | Si |
Fecha de ingreso | May-00 |
Empresa | Punto Y Coma Estudio CA |
Tipo de industria | Arquitectura/Diseño/Decoración |
País | Venezuela |
Teléfono | (58-274) 2637045 |
Último cargo desempeñado | Encargado De Sistema De Información |
Área de interés | Arquitectura y Construcción |
Funciones y responsabilidades | Diseño, Desarrollo E Implementación De Sistema Para Al Calculo De Obras, Cómputos Métricos. Diseño Desarrollo E Implementación De Sistema Administrativo Para Control Administrativo Y Pago De Nomina |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Ene-93 |
Fecha de egreso | Dic-99 |
Empresa | Transporte Villasmil |
Tipo de industria | Transporte |
País | Venezuela |
Teléfono | (58-274) 2710430 |
Último cargo desempeñado | Encargado De Sistema De Información |
Área de interés | Informática y Sistemas |
Funciones y responsabilidades | Diseño, Desarrollo y manejo de Sistema Administrativo para el control de pago de nomina de empleados y mantenimiento de Unidades Automotoras |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Jul-92 |
Fecha de egreso | Jul-99 |
Empresa | Servicio De Electrónica De La Fuerza Aérea |
Tipo de industria | Defensa |
País | Venezuela |
Teléfono | (-) |
Último cargo desempeñado | Pasante |
Área de interés | Electrónica y Telecomunicaciones |
Funciones y responsabilidades | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Electrónicos De Aviones F-5, Mirage 50, F-16, Hércules C-130 Y Otros |
¿Trabajo actual? | No |
Fecha de ingreso | Jun-92 |
Fecha de egreso | Jul-92 |
Conocimientos y habilidades especificas:
|
Programación En: Asp, Php, Html Css, Java, C, C++, Visual Basic, Visual FoxPro. Manejo De: Access, Mysql, Postgre. Desarrollo En Ajax, Conocimiento En Programas Administrativos Como Saint Y Otros
|
Idioma
| Lengua Materna
| Nivel Lectura
| Nivel Escritura
| Nivel Comunicación Oral
|
Español
| Si
|
|
|
|
Inglés
| No
| Domina bien
| Domina bien
| Domina poco
|
Expectativas
| |
Tipo de trabajo para el que estaría disponible
| Tiempo completo
|
Contratado
| |
Parcial
| |
Área de interés
| Educación
|
Informática y Sistemas
| |
Internet y Comercio Electrónico
| |
Tipo de industria que le interesa
| Energía (Gas, Petróleo, Electricidad)
|
Informática/Tecnología
| |
Internet
|