FORMACION ACADÉMICA |
| |
2000-2007 | Educación Superior: Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” UNEFM. Complejo Académico El Sabino, Punto Fijo, Falcón.Titulo: Ingeniero Pesquero. Índice Académico: 16.69/20. Lugar de Promoción: Nº1. | |
1993-1998 | Educación Media Diversificada: Unidad Educativa Luisa Franco de Villavicencio. San Luís, Municipio Bolívar, Estado Falcón.Titulo: Bachiller en Ciencias. |
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS | |
2007 | I Encuentro de Salud Integral Universitaria, El Sabino 2007. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2007 | Curso de Manipulador Higiénico. Institución: Ministerio del Poder Popular para las Salud Publica - MPPS. Duración: 10 horas. |
2007 | Curso-Taller Nuevos Tópicos en el Procesamiento de Productos Pesqueros. Institución: Universidad Central de Venezuela - UCV e Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA. Duración: 24 horas. |
2006 | Curso Básico de Estadística Aplicada a la Investigación. Institución: Asociación para el Avance de la Ciencia, Venezuela, Estado Falcón. ASOVAC / UNEFM. Duración: 24 horas. |
2006 | Seminario, Manipulación y Empacado de Productos Pesqueros. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2006 | I Foro, Ética y Responsabilidad Social. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2006 | Curso-Taller Internacional, Alimentos de Origen de la Pesca y Acuicultura, un Reto para el Futuro. Institución: UCV, Universidad de Oriente UDO y The Food and Agriculture Organitacion - FAO. Duración: 24 horas. |
2005 | X Jornadas de Sexualidad y Drogas. Institución: UNEFM. Duración: 16 horas. |
2005 | Curso-Taller, Nuevos Enfoques de Economía Social. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2005 | Taller, Técnicas de Estudios. Institución: UNEFM. Duración: 6 horas. |
2005 | I Jornadas Académicas de Ingeniería Pesquera. Institución: UNEFM. Duración: 24 horas. |
2003 | IV Jornadas Informativas sobre Oportunidades de Estudio de Educación Superior, en el Estado Falcón. Institución: UNEFM. Duración: 40 horas. |
2003 | Curso-Taller Química General para Asesores Académicos de Química. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2003 | Aplicación del Perfil del Estudiante Universitario. Institución: UNEFM. Duración: 8 horas. |
2002 | II Seminario Integral de Estudiantes de Ingeniería Química. Institución: UDO. Duración: 72 horas. |
1999 | Ingles Básico. Institución: BRACO- SISTEM-SCHOOL. Duración: 80 horas. |
PONENCIAS |
| |
2007 | Titulo: “Plan de Ordenación Piloto para la Pesqueria de Langosta de la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela”. Lugar: VII Jornadas de Investigación, UNEFM. Duración: 15 min. |
RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS | |
2007 | Mención de Honor. XIII Promoción de Ingeniería Pesquera. |
2007 | Mención Publicación al Trabajo de grado Titulado “Plan de Ordenación Piloto para la pesquera de Langosta de la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela” |
2006 | Honor al Merito, Mejor Índice Académico del Programa Ingeniería Pesquera. |
2005 | Honor al Merito, Mejor Índice Académico del Programa Ingeniería Pesquera. |
EXPERIENCIA LABORAL |
| |
2006 | Instituto: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA, Campo Experimental las Piedras. Cargo: Pasante, participación en el Programa Permanente de Pesca Artesanal. | |
2006 | Instituto: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INIA, Campo Experimental las Piedras. Cargo: Pasante, participación en el Programa Permanente de Pesca Artesanal. | |
2005 | Instituto: Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. Dirección de Desarrollo Estudiantil “El Sabino”, Punto Fijo. Cargo: Ayudante Experto Electrónico, en el Departamento de Asesoría y Orientación. | |
2003 | Instituto: Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. Dirección de Desarrollo Estudiantil “El Sabino”, Punto Fijo. Cargo: Asesor Académico Estudiantil, de las cátedras Química General y Química Analítica. Departamento de Básicos. | |
PONENCIAS |
| |
2007 | Titulo: “Plan de Ordenación Piloto para la Pesqueria de Langosta de la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela”. Lugar: VII Jornadas de Investigación, UNEFM. Duración: 15 min. |
INFORMATICA | |
Medio-Alto (Nivel Usuario) | Sistema operativo Windows, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsof Publisher, Internet Explorer y Corel PHOTO PAINT. |
IDIOMAS | |
Ingles Básico-Medio | Capacidad para lectura, escritura y conversación. |
OTROS DATOS DE INTERÉS |
Con experiencia en Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos, Proyectos de Factibilidad y Proyectos Sociales. Facilidad para la Docencia y Manejo de Grupos de Personas, conocimiento básico a cerca de RRHH. Manejo de técnicas de Investigación Cualitativa, para el estudio de recursos hidrobiológicos. |
EXPECTATIVAS |
Trabajo dentro o fuera de País, en áreas relacionados a la pesca o la acuicultura, incluyendo desde la evaluación de los recursos hasta su transformación y comercialización. Especial interés por el estudio de pesquerías artesanales y de pesqueña escala en el trópico. Preferiblemente que permita desarrollara Investigación Científica. |