Pregrado en:
Institución
Titulo
País
Economía Pontificia Universidad Católica del Ecuador Economista Ecuador Postgrado en:
Institución
Titulo
País
Management of Business Administration University of Dayton MBA EE.UU.
Nombre | Institución | País | Horas |
Curso de Formación de Formadores On-Line | Universidad Politécnica de Madrid UPM | e_Learning | 120 |
Financial Products Conference | Harvard Law School | USA | 30 |
Total Quality Management in Public Service Organizations | Swedish International Development Coop. Agency | Suecia | 120 |
Calidad en la Gerencia de Servicios Públicos | INCAE | Costa Rica | 40 |
REDISEÑO DE LA EMPRESA Más Allá de la Reingeniería | IBM Palisades (ABI) | Ecuador | 30 |
Introducción al Oracle – Oracle Workflow | ORACLE Ecuador S.A. | Ecuador | 20 |
Derecho Tributario | SRI | Ecuador | 40 |
Desarrollo Gerencial I y II | XEROX | Ecuador | 120 |
Project Management Informática para Ejecutivos | Statskonsult ProjektStyrning AB IBM | Suecia México | 150 24 |
Elaboración y Evaluación de Proyectos | BIRF – BID - CFN | USA-Ecuador | 200 |
Área o Tema | Consultor | Facilitador | |
1
| Planeación Estratégica y Organización Empresarial
| Si
| Si
|
2
| Gerencia de Calidad Total y temas relacionados: Herramientas de Calidad Total, Re-ingeniería de procesos, Mejora Contínua, Benchmarking
| SI
| SI
|
3
| Administración Tributaria: Organización y Gestión
| SI
| SI
|
4
| Preparación y Evaluación de Proyectos
| SI
| SI
|
|
|
|
|
Empresa-Institución | Posición | De (mes/año) | A (mes/año) |
SRI | Director Nacional Administrativo | Mayo 2007 | Julio 2008 |
Municipio de Quito | Director Metropolitano Financiero | Ene. 2005 | Jun. 2005 |
SRI | Director de Regional Norte | Junio 2000 | Jun. 2006 Excepto ene. – Junio del 2005. |
SRI | Director Desarrollo Institucional | Oct. 1998 | Jun. 2000 |
EMAAP - Q. | Gerente Desarrollo Institucional | Mar. 1995 | Sep. 1998 |
XEROX del Ecuador | Gerente RRHH y Calidad Total | Oct. 1990 | Mar. 1995 |
XEROX del Ecuador | Gerente PlanificaciónFinanciera y Administración de Clientes. | Mar. 1986 | Oct. 1990 |
CFN | Gerente Financiero | Nov. 1984 | Feb. 1986 |
CFN | Director del FOPINAR | May. 1980 | Nov. 1984 |
CFN | Jefe Evaluación FOPEX | Ago. 1977 | May. 1980 |
CFN | Analista Financiero | Mar. 1973 | Ago. 1977 |
| | | |
Excel, Word, PowerPoint, Outlook, ambiente e_learning
Español: Nativo
Inglés: Muy Bueno
Materias | Institución | De (mes/año) | A (mes/año) |
* Docente Gestión Tributaria (Postgrado) | Universidad Andina Simón Bolívar | Oct. 2006 | Dic. 2006 |
* Director Seminario de Tesis | U. Central.-Fac. Administración | Sep. 1983 | Jul. 1988 |
* Instructor Evaluación Proyectos | CEFE. (Prog. Admin. Financiera de Alto Nivel PAFAN). | Ago. 1986 | Sep. 1986 |
* Conferencista Invitado | BIRF.(USA)Seminario Pequeña y Mediana Empresa | Jun. - 1983 | Jun. -1983 |
* Gestión Tributaria | Universidad Andina | Oct. 2006 | Dic. 2006 |