| |
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
| |
| |
|
Diseño Gráfico | AutoCAD (Intermedio) - Flash (Intermedio) - DreamWeaver/Ultradev MX (Intermedio) - Fireworks (Intermedio) |
Base de Datos | Access (Avanzado) - Informix (Intermedio) - MS SQL Server (Avanzado) - Oracle (Intermedio) - Dbase (Avanzado) - MySQL (Avanzado) |
Lenguajes Programación | Clipper (Avanzado) - ASP.NET (Básico) - FoxPro/Visual FoxPro (Avanzado) - C# (Avanzado) - ASP (Básico) - Visual Basic (Intermedio) |
Redes/Telefonia | Cableado Estructurado (Intermedio) - Telefonia/Centrales (Avanzado) - Hubs / Switches (Intermedio) - TCP/IP (Intermedio) - Firewalls / Proxies (Intermedio) - Fibra Optica (Avanzado) |
Otros | Microsoft Office (Avanzado) - Visio (Intermedio) - Microsoft Exchange (Avanzado) - Reparación de PC (Intermedio) - Windows, Internet, Email (Avanzado) - XML Web Services (Intermedio) |
Inglés | Leo (Avanzado) - Escribo (Avanzado) - Hablo (Intermedio) |
Francés | Leo (Básico) - Escribo (Básico) - Hablo (Básico) |
Referencias | ||||
|
Objetivos:
Area de Telecomunicaciones Internet /Fija / Movil / VOIP configuracion y Mantenimiento. Desempeñarme en Áreas de Gestión , Instalacion , Planificacion donde se pueda aprovechar mis fortalezas como el Conocimiento Experto en Telecomunicaciones y Calidad el Cálculo Estadístico Matemático Exacto y gran capacidad de Análisis. Contando con manejo de herramientas Informáticas y Formación en Redes y Sistemas.