Actualmente 1991 | Universidad Alejandro de Humbolt Instituto Universitario Isaac Newton. | Ingenieria en Informática 9vo Semestre Técnico Superior en Informática. |
HABILIDADES Y DESTREZAS | CONOCIMIENTOS | ACTITUDES |
Relaciones Interpersonales.
| &Planificación y Desarrollo de Proyectos. | Iniciativa. |
2004 – Actual 1996 - 2002 1993 - 1996 1991- 1993 1988 - 1991 | Cerveceria Polar C.A. Especialista de Informática Distribuidora Polar del Centro, S.A. Analista de Sistemas de Información. Manufacturas de Papel, C.A. Consultor de Informática. COMPUTO, C.A. Consultor . HITEVENCA, C.A. Analista de Sistemas. | - Participar en el manejo y control de proyectos comerciales - Soporte Funcional en las aplicaciones Comerciales - Evaluacion de Software - Liderar proyectos de definición o mejora de procesos comerciales - Supervisar al personal de servicios especializados propios o contratados a terceros - Coordinar los planes de instalación, mantenimiento y actualización de la plataforma comercial - Análisis de Requerimientos - Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información - Preparación de Esquemas de Precios - Elaboracion de Informes de Ventas - Analisis de Ventas y Distribucion del Territorio - Establecer seguimiento a los Sistemas de Información - Preparación e Instalación de Equipos - Entrenar y brindar soporte técnico a Usuarios - Elaborar y mantener actualizados Manuales de Usuario - Recopilar y procesar información del área de Ventas. - Actualización permanente de Sistema ICEBERG (Sistema de Información Comercial). - Desarrollo e implantación de Sistemas de Manufactura. - Participación en el diseño de metodología de sistemas. - Implantación de Sistema BPCS. - - Entrenamiento a Usuarios de Sistemas - Elaborar y mantener actualizados Manuales de Usuario - Control de Proyectos - Desarrollo en Herramientas CASE - Entrenamiento a Usuarios en Herramientas CASE - Desarrollo de Formatos de Control Administrativo. - Desarrollo e Implentacion de Sistemas (Ciclo de Ingresos e Egresos) - Analisis y Desarrollo de Sistemas de Información - Soporte a Usuarios Finales |
TÉCNICAS BANCARIAS | INST. TECNO COMERCIAL BOLIVAR II | 1987-1988 | 192 HORAS |
INTRODUC. COMPUTACION BASIC, RPG II Y COBOL | HARDSOFT COMPUTER SYSTEMS | 1987-1988 | 240 HORAS |
MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORES | ANACOM | 1991 | |
INGLES BASICO | KATELLA HIGH INSTITUTE, C.A. | 1992 | |
AS 400 PROGRAMACION LENGUAJE DE CONTROL | EDUCOMPUTO | 1992 | 32 HORAS |
AS 400 OPERACIÓN | EDUCOMPUTO | 1992 | 24 HORAS |
AS 400 RPG PROGRAMACION INTERACTIVA | EDUCOMPUTO | 1992 | 40 HORAS |
ADIESTRAMIENTO PARA SUPERVISORES | INCE – COLORADOS | 1993 | 30 HORAS |
DIRECCION DE REUNIONES | INCE – COLORADOS | 1993 | 20 HORAS |
IMPACTO DE INTERNET EN LAS ORGANIZACIONES | UNIEVENTOS | 1995 | 8 HORAS |
FUND. DE LA FILOSOFIA MRP II | VV & A CONSULTING | 1995 | 8 HORAS |
LA EXCELENCIA PERSONAL | MANPA, C.A. | 1995 | 24 HORAS |
CALIDAD PERSONAL TRANSFORMADORA | MANPA, C.A. | 1995 | 24 HORAS |
AS 400 SEGURIDAD E IMPLEMENTACION | I.B.M. | 1996 | 16 HORAS |
MULTIMONEDA BPCS | COMPUTO, C.A. | 1996 | 8 HORAS |
PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL DE MANUFACTURA | COMPUTO, C.A. | 1996 | 16 HORAS |
CONCEPTOS Y APLICACIONES BPCS | COMPUTO, C.A. | 1996 | 8 HORAS |
WORD 7, EXCEL 7, PPOINT 7 | WINTECH | 1997 | 32 HORAS |
ACCESS 7 | WINTECH | 1997 | 16 HORAS |
INTERNET PARA WINDOWS 95 | WINTECH | 1997 | 12 HORAS |
VISUAL BASIC 4.0 | WINTECH | 1997 | 24 HORAS |
WINDOWS 95, WORD 97, EXCEL 97 POWER POINT 97, OUTLOOK | WINTECH | 1998 | 40 HORAS |
CONTROL DEL ESTRÉS & DISTRIBUCION DEL TIEMPO | PF CONSULTORES | 1998 | 8 HORAS |
ADMINISTERING MICROSOFT WINDOWS NT 4.0 | WINTECH | 1998 | 24 HORAS |
CREATIVIDAD E INNOVACION | JC CONSULTORES | 1999 | 16 HORAS |
GERENCIA DEL III MILENIO | UNIVERSIDAD DE CARABOBO | 1999 | 04 HORAS |
SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS NT 4.0 CORE TECHNOLOGIES | WINTECH | 1999 | 40 HORAS |
832 SYSTEM ADMINISTRATION FOR MICROSOFT SQL SERVER 7.0 | EPSON | 2000 | 40 HORAS |
833 IMPLEMENTING A DATABASE ON MICROSOFT SERVER 7.0 | EPSON | 2000 | 40 HORAS |
1502 DESIGN AND IMPLEMENTING A DATAWARE HOUSE USING MICROSOFT SQL SERVER 7.0 | EPSON | 2000 | 40 HORAS |
2028 BASIC ADMINISTRATION OF MICROSOFT WINDOWS 2000 | EPSON | 2001 | 40 HORAS |
TALLER DE LECTURA AVANZADA | PAEZ FONSECA | 2000 | 8 HORAS |
TALLER CONOCIENDO LAS COMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES | CAPATEL | 2001 | |
APRENDIENDO A SER DELFIN EN UN MAR DE TIBURONES | ORG. DINAMICA, C.A. | 2001 | |
INGLES | ALPHA LEARNING | 2003 | |
TECNICAS DE NEGOCIACION | CAMBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING | 2005 | |
MICROSOFT PROJECT 2003 | CONSEINCA | 2005 | |
BUSINESS ENGLISH | GLOBAL ENGLISH | 2006 | CURSO 3 |
COACHING | PERFIL GERENCIAL | 2006 | |
COACHING EN ACCION | PERFIL GERENCIAL | 2006 | |
INTELIGENCIA VERBAL | PCOS | 2006 | |
FORMACIÓN DE FACILITADORES | PCOS | 2006 |
Ingles Básico
INSTITUTO TECNOLOGICO ISAAC NEWTON | 1991. | - LENGUAJE BASIC - PROGRAMACION ESTRUCTURADA |
FUNDACION UNIVERSIDAD DE CARABOBO | 1992 | CURSO DE ANALISTAS PROGRAMADORES |
CENTRO DE CONTADORES | 1994 | - CURSO DE ANALISTAS PROGRAMADORES |