FORMACIÓNES ACADEMICAS
Institución | Periodos | Titulo obtenido |
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (I.U.T.M) | Desde el 2005 hasta la Actualidad | En Estudio..... 3er. Semestre. de la Especialidad de Geología e Hidrocarburos |
U.E Luís Beltrán Ramos | Desde 1991 Hasta 1997 | Bachiller en Ciencias |
E.B.N.Dr. Andrés Eloy Blanco | Desde 1984 Hasta 1991 | Educación Básica |
<!-- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
EXTRA – FORMACIONES ACADEMICAS
Capacitación y/o Formaciones | Duración Académica | Institución | Localidad | Márgenes |
Autocad | 80 | I.N.C.E S - MINEP | Maracaibo - Edo Zulia | 27-06-2009 al 10-10 - 2009 (Tres Meses) |
Organización de Empresas | 100 | I.N.C.E - MINEP | Maracaibo - Edo Zulia | 05-10-2008 al 16-11-2008 (Un Mes) |
Alfabetización Tecnológica “P.N.A.T” | 20 | Misión Ciencia - M.C.T | Maracaibo - Edo Zulia | 07-07-2008 al 08-08-2008 (Un Mes) |
Desarrollador de Software | 1096 Horas | M.P.P.CT- Misión Ciencia - Fonacit - I.B.M - C.U.C - Fundacite Zulia | Maracaibo - Edo Zulia | 22- 01 -2007 al 28-01-2008 (Un Año) |
Orientación Estelar | 18 Horas | Parque Metropolitano las Ciencias | Maracaibo - Edo Zulia | 02-10-2007 al 28-10-20007 (Un Mes) |
3er. Congreso Nacional de Software Libre | 16 Horas | Consejo Nacional de Software Libre “CNSl3” | Maracaibo - Edo Zulia | 20 y 21-07-2007 (Dos días) |
Gestión Social | 20 Horas | A.P.P.C | Maracaibo - Edo Zulia | |
IBM Advanced Career Educación e - business Application Developer Program | 188 Horas | I.B.M - M.P.P.C.T | Maracaibo - Edo Zulia | 22-01-2007 al 29-06-2007 (Seis Meses) |
Alfabetización Tecnológica “P.N.A.T” | 24 Horas | Misión Ciencia - M.C.T | Maracaibo - Edo Zulia | 12-06-2006 al 27-06-2006 (Un Mes) |
Análisis de Puestos | 90 Horas | I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 28-04-2005 al 20-05-2005 (Un Mes) |
Diseño Avanzado de Pagina Web | 16 Horas | C.E.D.I.C | Maracaibo - Edo Zulia | 16-10-2004 al 06-11-2004 (Un Mes) |
Técnicas de Fotografías | 16 Horas | M.I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 13 y 14-09-2004 (Dos día ) |
Diseño Gráfico | 16 Horas | M.I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 07 y 08-09-2004 (Dos día ) |
Trabajado Social | 430 Horas | Colegio Universitario José Antonio Echeverría “C.U.J.A.E” | Cuba - La Habana | 03-01-2004 al 02-03-2004 (Tres Meses) |
Seguridad Industrial | 40 Horas | I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 19-05-2003 al 30-06-2003 (Un Mes) |
Diseño de Pagina Web Básico y Avanzado | 180 Horas | I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 03-04-2003 al 03-07-2003 (Tres Meses) |
Mantenimiento y Reparación de Pc Compatibles | 90 Horas | I.N.C.E | Maracaibo - Edo Zulia | 07-02-2003 al 02-04-2003 (Dos Meses) |
Internet Básico | 16 Horas | C.A.N.T.V | Maracaibo - Edo Zulia | 20-10-2002 (Dos día ) |
Derechos Constitucionales | 16 Horas | Alcaldía de Caracas | Caracas - Dtto. Federal | 17 y 18-09-2002 (Un día ) |
Contabilidad Bajo Ambientes Saint’s | 48 Horas | Corporación AIKEN de Venezuela | Caracas - Dtto. Federal | 02-02-2002 al 25-02-2002 (Un Mes) |
Programación Neolingustica | 16 Horas | Alcaldía de Caracas | Caracas - Dtto. Federal | 18-04-2001 (Dos día ) |
Legislación Laboral | 78 Horas | Centro Contable Venezolano | Caracas - Dtto. Federal | 01-08-2001 al 04-12-2001 (Cuatro Meses) |
Auxiliar en Contabilidad | 200 Horas | Centro Contable Venezolano | Caracas - Dtto. Federal | 27-09-1999 al 30-09-2000 (Un Año) |
Operador de Pc Bajo Ambiente Maicrosoft Window`s | 90 Horas | Centro Contable Venezolano | Caracas - Dtto. Federal | 26-06-1998 al 27-11-1998 (Seis Meses) |
<!-- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } H5 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: center } H5.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt } H5.cjk { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 14pt } H5.ctl { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 12pt; font-weight: medium } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
PONENCIAS
Periodo y/o Año | Institución y Localidad | Objetivo Ó Puntos a Tratar |
|
|
|
| |
20 de Octubre al 24 de Octubre 2009 | Fundación Infocentro - Maracaibo | 2do. Encuentro Estadal de Facilitadores y Facilitadoras de la Fuandaciòn Infocentro Zulia | |
28 de Septiembre al 03 de Octubre | Fundación Infocentro - Carabobo | 1er. Taller de Releernos en Red Organización Comunitaria | |
02 al 05 de Junio 2009 | Fundación Infocentro - Maracaibo | 2do. Encuentro Estadal de Facilitadores y Facilitadoras de la Fuandaciòn Infocentro Zulia | |
01 de Abril 05 de Junio 16 de Septiembre 2009 | Fundación Infocentro - Maracaibo | Talleres de Sistematización de la Experiencia Significativa de la Comunidad Bolivariano II, de la parroquia Ricaurte del Municipio Mara de la Jurisdicción del Estado zulia, en base a la Ruta de sistematización hacia el III Encuentro de Experiencias Comunitarias de los infocentros | |
27 De Febrero al 02 de Marzo 2009 | Fundación Infocentro - Maracaibo | 1er. Encuentro Estadal de Facilitadores y Facilitadoras de la Fuandaciòn Infocentro Zulia | |
08 al 11 de Diciembre 2008 | Fundación Infocentro - M.P.P.C.T | II Encuentro Nacional de Experiencias, Comunitarias desdé los Infocentros, las vivencias y procesos que desarrollamos en nuestras localidades. | |
01 y 02 de Noviembre 2008 | Fundación Infocentro - Zulia | Expociencia 2008 Soberanía en Orbita” Feria Popular en Marco del Lanzamiento del Satélite Simón Bolívar, ¡ Hacia la Altura de Venezuela y la Independencia Tecnológica ! | |
21 Y 22 de Octubre 2008 | Fundación Infocentro - Zulia | Taller de Sistematización de Experiencia Significativa del Consejo Comunal Indígena Bolivariano II | |
29,30,31 de Julio 2008 al 03 de Agosto 2008 | Fundación Infocentro - Zulia | Intercambio de Experiencias Regionales ante los Estados: Amazonas, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Bolívar y Monagas y Delta Amacuro | |
17 de Marzo 2008 | Fundación Infocentro - Maracaibo | 1era. Asamblea de Articulación Comunitaria Enmarcada en la Nueva Planificación “Comunidad - Infocentro” | |
03 AL 08 de Marzo 2008 | Fundación Infocentro - Maracaibo | 1er. Encuentro Estadal de Facilitadores y Facilitadoras de la Fuandaciòn Infocentro Zulia | |
30 de Noviembre 2007 | Fundación Infocentro - Maracaibo | Encuentro Estadal de Experiencias Significativas comunitarias de los infocentros , al igual se presento el Balance General del Infocentro Planetario, ante todo el personal de la Fundación Infocentro Zulia | |
25 de Septiembre 2007 | Fundación Infocentro - Maracaibo | Experiencias Comunitarias ante todo el personal de la Fundación Infocentro Zulia | |
27 de Agosto 2007 | Fundación Infocentro - Mara | Se Presento el Balance de Gestión del Infocentro Planetario Simón Bolívar ante las Comunidades y a los Respectivos Responsable de la Fundación por el Estado Zulia. | |
17, 18 Y 19 de Agosto 2007 | Fundación Infocentro - Maracaibo | Encuentro Estadal de Facilitadores y Facilitadoras de la Fuandaciòn Infocentro Zulia | |
30 de Junio 2007 | Fundación Infocentro - Maracaibo | Conformación del Comité del Saber | |
22 de Junio 2006 | Fundacite Zulia - M.C.T | Miembro de la red Bolivariana de los Estudiantes de la Misión Ciencia “ Comité de los Saberes” | |
24 de Noviembre 2005 | Programa Infocentro - Maracaibo | 1er. Diagnosticó Participativo en los Infocentros.. |
<!-- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
EXPERIENCIA LABORAL
Institución | Responsabilidad | Margen / Teléfono | Funciones |
|
Fundación Infocentro “M.P.P.C.T “ | Red Social ”RS” Facilitador | Desde Junio 2007 Hasta el Presente / 0414-0702922 | Informar a los usuarios sobre la normativa del uso del Infocentro y mantener el orden del mismo; llevar un registro diario de usuarios y brindar atención personalizada a los mismos; asesorar a los usuarios en el manejo de las “TIC” y a su vez en el manejo y en adiestramiento de los estándares abiertos del software libre “SL”; elaborar reportes sobre el funcionamiento del Infocentro; motivar a los usuarios para que utilicen el Infocentro como espacio de encuentro comunitario.
|
|
Programa Infocentro “C.N.T.I / M.P.T.I - M.P.P.C.T “ | Red Social del Conocimiento ”RSC” Facilitador | Desde Agosto 2006 Hasta Junio 2007 / 0212 - 7718868 | | |
Fundación Frente Francisco de Miranda ”F.F.M” | Trabajador Social | Desde Marzo 2004 Hasta el Presente / 0414-9351471 | Realizo trabajo de Campo en las Comunidades y Zonas Aledañas, es decir, realizamos CENSO para detectar las necesidades actuales que representa el colectivo vecinal, y dependiendo de las cifras arrojadas por el pateo de las calle "Censo", y en donde se determinara como se podrá incluir a las personas en diferentes Índoles de los PROGRAMAS SOCIALES, y a su vez también se realizara las posibles mejoras de soluciones a las necesidades acaecidas por la comunidad. Mis funciones primordiales dentro de la fundación es, como Intermediador y/o Gestor social, que vela las necesidades del colectivo vecinal organizado, en pro de soluciones futuras en la mismas, de tal manera también soy controlador social en las dependencias o entes laborales dentro de la jurisdicción de la parroquia . |
|
Comando de la Victoria | Web Master | Desde Junio Hasta Noviembre del 2004 / 0414 -6213269 | | |
Créditos Garantizados C.A | Asistente Administrativo | Desde Enero Hasta Agosto del 2001 / 0261-7928179 / 7915582 | Llevar la Contabilidad de la empresa en el sistemas, bajo los ambientes de Window`s y Sanit´s Administrativo, al igual forma se realiza todos los procedimientos contables, tanto Mecánico como Virtual, etc. Mis funciones primordiales en la compañía es el Manejo Y Dominio de Computadoras bajo los Ambientes Windowd´s y Sanit´s Administrativo, cómo también realizo Calculo de Prestaciones Sociales ,al igual tengo conocimientos de las Leyes; tales como: Ley Orgánica del Trabajo, Código Orgánico Tributario, Impuesto Sobre la Renta, ETC. |
|
Pantalones Didijin C.A | Control de Calidad | Desde Junio hasta Diciembre 2001 / 0212-5752171 Ext.: 137 | Industria Textil | |
“Wenco“ Servicios de Comidas Rápidas Wendy`s C.A | Seguridad Interna | Desde Agosto 1998 Hasta Enero 2001 / 0212-4848795 | |
<!-- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Suite Ofitematica de Microsoft Window’s | Técnicas de Relaciones Humanas | Suite Ofitematica de Linux/unix |
|
Instalación de Software y Hardware | Técnicas de oficina | Instalación de Software y Hardware | |
Ensamblaje y Mantenimiento Correlativo de PC | Archivos de Documentos | Ensamblaje y Mantenimiento Correlativo de PC | |
Diseño de Sitio Web | Libros de Contabilidades | Diseño de Sitio Web | |
Dominio de Radio Transmisores y de Circuito Cerrado (Tv) | Cálculos de Prestaciones Sociales (Lesgilacoiòn Laboral, Saint’s .IS..LR,) | Diseño Grafico (Inkcaspe,The Gimp) | |
Diseño Grafico | | Programación Web | |
| |
| |
| Técnicas e Prevención de Accidentes |
|
<!-- @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } H5 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: center } H5.western { font-family: "Verdana", sans-serif; font-size: 14pt } H5.cjk { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 14pt } H5.ctl { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 12pt; font-weight: medium } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
PROGRAMAS SOCIALES
MISIÒN y LOCALIDAD | FUNCIÒN | RESPONSABILIDADES | PERIODO |
|
Misión Ciencia - Maracaibo | Miembro de la Red Bolivariana de Estudiantes, es un espacio de participación y discusión estudiantil donde la Ciencia y la Tecnología constituyen la principales herramientas para la transformación integral del país conjugándolas con la dinámica socio - política y generar un cambio revolucionario. Además de ser un espacio político de debate y activación de la conciencia universitaria y científica nacional. |
Red de Innovadores Estudiantiles |
Margen de 1 Año. | |
Misión Ribas - Maracaibo |
| Trabajador Social | Margen de 1 Año. | |
Misión Alimentación - Maracaibo |
| Trabajador Social | Margen de 6 Meses. | |
Misión Inclusión - Maracaibo |
| Encuestador | Margen de 2 Meses. | |
Misión Identidad - Maracaibo | Coordinar, dirigir, supervisar y controlar la Unidad Móvil que se encuentra en ese momento bajo mi responsabilidad, con el objeto que se realicen los procedimientos en lo que a identificación se refiera de manera óptima, y así brindar una efectiva atención al público usuario teniendo bajo su responsabilidad el control de todo lo concerniente a los procesos de cedulación de los ciudadanos venezolanos. | Supervisor | Margen de 6 Meses. | |
Misión Vuelvan Caras - Maracaibo |
| Empadronador | Margen de 3 Meses. | |
Misión Ribas - Maracaibo |
| Empadronador y Coordinador | Margen de 3 Meses | |
Misión Sucre - Maracaibo |
| Empadronador y Coordinador | Margen de 2 Meses. | |
Misión Robinsón I y II - Maracaibo | Era el encargado de supervisar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los patriotas. A través de un manual "Yo si puedo", utilizado como herramienta principal de consulta, brindaba orientaciones metodológicas y de carácter general, necesarias para el buen desarrollo de los encuentros que llevaban a cabo con los aprendices. El soporte esencial en la enseñanza de la lectura y la escritura fueron los medios audiovisuales (televisor, VHS vídeo clases y la cartilla "Yo si puedo"), ya que este método fue muy practico y sencillo donde presenta el mismo formato en cada una de sus páginas y está concebida estableciendo un vínculo entre los números y las letras. El alfabetizando establece un proceso de asociación entre lo conocido (los números) y lo desconocido (las letras). La Misión Robinsón II se propone como objetivo la aprobación del sexto grado en la cual se identifica bajo el lema "Yo sí puedo seguir" y comprende la promoción hasta el cuarto grado de Educación Básica, donde cuya etapa se fortalece la lectura. Por su parte la enseñanza de 5to y 6to grado alcanza los conocimientos de Matemáticas, Historia de Venezuela, Geografía, inglés, Computación, Ciencias Naturales y Sociales. | Facilitador | Margen de 12 Meses. |